Наименование | Стоимость руб. |
---|
Прием стоматолога первичный,без последующего лечения | бесплатно |
Первичная консультация и осмотр с выдачей справки | 500 |
Консультация стоматолога с назначением лечения | 700 |
Дентальная визиография при лечении в других учреждени-ях ( 1 снимок) | 350 |
Дентальная визиография при лечении в других учреждени-ях (2 снимка) | 500 |
Лечение кариеса с наложением световой пломбы | 4500 |
Реставрация передних зубов | 7000 |
Лечение пульпитов и периодонтитов | от 7500 до 10000 |
Лечение 1 канал. зуба | 7200+500 анестезия |
Лечение 2 канал. зуба | 9300+500 анестезия |
Лечение 3 канал. зуба | 11700+500 анестезия |
Пародонтология | |
Удаление зубных отложений ( 1зуб) | 300 |
Удаление зубных отложений ультразвуком ( 1 челюсть) | 2000 |
Полировка после удаления зубных отложений | 500 |
Удаление зубных отложений методом AIR-FLOW ( 1 зуб ) | 300 |
Удаление зубных отложений методом AIR-FLOW ( 1 челюсть) | 2000 |
Гигиена детская | 1000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
Консультация при заболевании слизистой оболочки полости рта с назначением лечения | 600 |
Первичное посещение при лечение слизистой оболочки полости рта (СОПР) | 400 |
Повторное посещение при лечение слизистой оболочки полости рта( СОПР ) | 200 |
Обучение гигиене СОПР (взрослый) | 500 |
Обучение гигиене СОПР ( ребенок ) | 500 |
Эстетическая стоматология | |
Фиксация декоративного зубного украшения ( без стоимости украшения) | 1200 |
Стоматология ортопедическая | |
Снятие диагностических слепков ,изготовление моделей , составление плана лечения | 800 |
Снятие слепок с одной челюсти (альгинат) | 300 |
Слепок двухслойный массой с одной челюсти (силикон ) | 400 |
Слепок двухслойный массой с одной челюсти ( А-силикон) | 500 |
Снятие коронки | |
Штампованная | 400 |
Цельнолитая | 700 |
Металлокерамическая | 600 |
Фиксация 1 ед. искусственной коронки | |
На временный цемент | 200 |
Фуджи (Fuji) Япония | 500 |
Цемент двойного отверждения | 1000 |
Литая штифтовая вкладка | 7000 |
Драгоценный металл | 8000 |
Временная коронка | |
Временная коронка изготовленная прямым методом | 1200 |
Временная коронка из импортной пластмассы-1ед | 1500 |
Цельнолитая коронка | 7000 |
Фиксация штифта металического | 500 |
Фиксация штифта стекловолокно | 1000 |
Хирургический приём | |
Удаление временного зуба без анестезии | 800 |
Удаление временного зуба с анестезией | 1300 |
Удаление зубов мудрости | от 5000 до 12000 |
Удаление зубов | от 4500 до 5500 |
Кюретаж лунки при удалении зуба | 500 |
Вскрытие абсцесса с применением кюретажа и дренированием | 1000 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1500 |
Обезболивание ,карпульный анестетик:1.Убистезин(Германия) 2.Артикан(Бразилия) | 600 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня одного зуба | 14000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня двух и более зубов | 16000 |
Альвеолотомия в области одного зуба. А) плюс каждого последующего | 3000+600 |
Система IMPLAY Израиль .Операция (имплантация) | 20000 |
Система ALFABIO Израиль. Операция( имплантация) | 22000 |
Система Альфадент Германия. Операция (имплантация ) | 25000 |
Система MEDENT Германия. Операция ( имплантация ) | 25000 |
Система OSSTEM Корея. Операция ( имплантация ) | 25000 |
Система HIOSSEN Америка. Операция (имплантация ) | 30000 |
Синус-лифтинг в/ч (одна сторона ) | 40000 |
Пластика уздечки губы | 2000 |
Пластика уздечки языка | 2500 |
Сэквестрэктомия (луночковая ) | 1500 |
Вскрытие периостита, дренирование | 2100 |
Лечение перикоронита | 2400 |
Металлокерамическая коронка | 12000 |
Безметалловая керамика | |
Диоксид циркония | 22000 |
Временный (винир) | 2000 |
Постоянный (винир) | 20000 |
Керамика на импланте | |
Керамика на импланте (implay) Израиль | 20000 |
Керамика на импланте (aifa-bio) Израиль | 22000 |
Керамика на импланте (osstem) | 30000 |
Керамика на импланте (nobel) | 45000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантате винтовой фиксации | 25000 |
Цельно циркониевая коронка на имплантате | 30000 |
Диоксид циркония на имплантате | 35000 |
Починка протеза | |
Починка протеза | 3200 |
Приварка зуба к съемному протезу | 2000 |
Приварка кламмера с перепостановкой 1 зуб | 3000 |
Замена 1 единицы матрицы в бюгельных протезах | 2000 |
Перебазировка съемного протеза | 5000 |
Съемное протезирование | - 20% на все виды съемных протезов |
Изготовление 4- слойного съемного протеза (Германия) | 60000 |
Изготовление 3- слойного зуба Vita,съемного протеза Германия | 55000 |
Изготовление 3- слойного съемного протеза (Италия) | 50000 |
Изготовление 2- слойного съемного протеза | 45000 |
Изготовление металла для съемного протеза | 5000 |
Изготовление индивидуальной ложки жесткой | 1500 |
Изготовление бюгельного протеза | 75000 |
Изготовление бюгельного протеза на аттачменах всех видов | 85000 |